• lrs-banner2.png
  • lrs-banner1.png
  • new_banner2.jpg
  • banner3.jpg

Upcoming

Title Time Event Duration Date Extra Info
AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party 23:00 8 Days 04 hours 00 minutes Saturday, 14. November 2026
LZ DX Contest 12:00 1 Days 00 hours 00 minutes Saturday, 21. November 2026
NRRL Telephony Contest 13:00 1 Days 02 hours 00 minutes Saturday, 21. November 2026
South American Integration Contest CW 18:00 1 Days 03 hours 00 minutes Saturday, 21. November 2026
ARRL Sweepstakes Contest, SSB 21:00 1 Days 06 hours 00 minutes Saturday, 21. November 2026
K1USN Slow Speed Test 00:00 0 Days 01 hours 00 minutes Monday, 23. November 2026
ICWC Medium Speed Test 13:00 0 Days 01 hours 00 minutes Monday, 23. November 2026
OK1WC Memorial (MWC) 16:30 0 Days 00 hours 59 minutes Monday, 23. November 2026
ICWC Medium Speed Test 19:00 0 Days 01 hours 00 minutes Monday, 23. November 2026
Worldwide Sideband Activity Contest 01:00 0 Days 00 hours 59 minutes Tuesday, 24. November 2026
ICWC Medium Speed Test 03:00 0 Days 01 hours 00 minutes Tuesday, 24. November 2026
Tuesday's Telegraphy Contest 19:30 0 Days 01 hours 00 minutes Tuesday, 24. November 2026
SKCC Sprint 00:00 0 Days 02 hours 00 minutes Wednesday, 25. November 2026
QRP Fox Hunt 02:00 0 Days 01 hours 30 minutes Wednesday, 25. November 2026
Phone Weekly Test 02:30 0 Days 00 hours 30 minutes Wednesday, 25. November 2026
A1Club AWT 11:45 0 Days 01 hours 15 minutes Wednesday, 25. November 2026
CWops Test (CWT) 13:00 0 Days 01 hours 00 minutes Wednesday, 25. November 2026
Mini-Test 40 17:00 0 Days 00 hours 59 minutes Wednesday, 25. November 2026
Mini-Test 80 18:00 0 Days 00 hours 59 minutes Wednesday, 25. November 2026
CWops Test (CWT) 19:00 0 Days 01 hours 00 minutes Wednesday, 25. November 2026
UKEICC 80m Contest 20:00 0 Days 01 hours 00 minutes Wednesday, 25. November 2026
CWops Test (CWT) 03:00 0 Days 01 hours 00 minutes Thursday, 26. November 2026
CWops Test (CWT) 07:00 0 Days 01 hours 00 minutes Thursday, 26. November 2026
RSGB 80m Autumn Series, CW 20:00 0 Days 01 hours 30 minutes Thursday, 26. November 2026
NCCC FT4 Sprint 01:00 0 Days 00 hours 30 minutes Friday, 27. November 2026

The shoutbox is unavailable to non-members

 
Last month November 2026 Next month
M T W T F S S
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30